513 N Bedford Dr,ย Beverly Hills, CA 90210
Listed by Rochelle Maize at Nourmand & Associates & Steven Bohbot at Standard Oil Realty.
Property Photos Gallery








































Photos provided by Rochelle Maize at Nourmand & Associates & Steven Bohbot at Standard Oil Realty.
Property Description
PRICED TO SELL!!! This brand-new Modern Estate was custom built to the highest standards for its owner, but never occupied due to relocation. The Bedford House embodies cutting edge design & modern sophistication on the finest street in Beverly Hills. Walls of glass allow an abundance of natural sunlight to illuminate the inside, providing an airy feel that seamlessly compliments the indoor/outdoor flow of this 7 bed/10 bath estate. The main level includes an architectural living room, statement floating staircase, grand office suite, custom Doca gourmet kitchen with Miele appliances & prep kitchen, wood paneled dining room, and large family room. The upper level features a luxurious primary suite with showroom quality closets & spa inspired bathroom, impressive water features and a private terrace. Also on the upper level are 3 additional suites, complete with custom walk-in closets. The show stopping lower-level features state-of-the-art theater, NFT gallery, fitness center, game room with large wet bar, temperature-controlled wine cellar, as well as sauna & steam room. Dramatic Fleetwood doors open to an expansive patio and backyard with stunning pool & spa, waterfall and spacious outdoor kitchen. The Bedford House is the pinnacle of architectural excellence, style, & entertainment possibilities.
Property Features
- Bedrooms: 7
- Full Bathrooms: 10
- Half Bathrooms: –
- Living Area: 9,460 Sqft
- Fireplaces: 4
- Elevator: No
- Lot Size: 0.27 Acres
- Parking Spaces:
- Garage Spaces:
- Stories: 3
- Year Built: 2022
- Year Renovated: –
Property Price History
| Date | Event | Price | Price/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10/13/2022 | Listed | $15,495,000 | $1,638 | CLAW |
| 09/17/2022 | Listing removed | – | – | CLAW |
| 05/24/2022 | Listed | $16,800,000 | $1,776 | CLAW |
| 10/29/2018 | Listing removed | – | – | CLAW |
| 10/19/2018 | Listing removed | $7,000 | $3 | CRISNET |
| 08/30/2018 | Price Changed for rent | $12,000 | $4 | CLAW |
| 08/04/2018 | Price Changed for rent | $13,000 | $5 | CLAW |
| 04/05/2018 | Listed for rent | $14,000 | $5 | CLAW |
| 03/26/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/25/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/24/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/23/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/22/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/21/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/20/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/19/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/18/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/17/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/16/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/15/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/14/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/13/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/12/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/11/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/10/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/08/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/07/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/06/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/05/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/04/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/03/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/02/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 03/01/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/28/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/27/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/26/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/25/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/24/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/23/2018 | Sold | $6,025,000 | $2,156 | Public Record |
| 02/23/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/22/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/21/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/20/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/19/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/18/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/17/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/16/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/15/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/14/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/13/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/12/2018 | Listed for rent | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/11/2018 | Listing removed | – | – | CLAW |
| 02/10/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/09/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/08/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/07/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/06/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/05/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/04/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/03/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/02/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 02/01/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/31/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/30/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/29/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/28/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/27/2018 | Listing removed | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/26/2018 | Listed for rent | $12,000 | $4 | CLAW |
| 01/25/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/24/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/23/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/22/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/21/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/20/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/18/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/17/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/16/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/15/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/14/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/13/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/11/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/10/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/09/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/08/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/07/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/06/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/04/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/03/2018 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/02/2018 | Listed for rent | $10,000 | $4 | CLAW |
| 01/01/2018 | Listing removed | – | – | CLAW |
| 12/31/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/30/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/29/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/28/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/27/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/26/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/25/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/24/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/23/2017 | Listing removed | $10,000 | $4 | CLAW |
| 12/21/2017 | Listed for rent | $10,000 | $4 | CLAW |
| 11/21/2017 | Sold | $6,000,000 | $2,147 | Public Record |
| 11/20/2017 | Sold | $6,000,000 | $2,147 | CLAW |
| 11/02/2017 | Price Changed | $6,195,000 | $2,216 | CLAW |
| 09/20/2017 | Price Changed | $6,295,000 | $2,252 | CLAW |
| 08/21/2017 | Listed | $6,195,000 | $2,216 | SanDiegoCountySPN |
| 08/21/2017 | Listed | $6,495,000 | $2,324 | CLAW |
| 01/14/2014 | Listing removed | $8,500 | $3 | CLAW |
| 01/06/2014 | Listed for rent | $8,500 | $3 | CLAW |
| 12/06/2010 | Listing removed | $7,000 | $3 | SoCalMLS |
| 12/06/2010 | Listing removed | $7,000 | $3 | CRISNET |
| 11/03/2010 | Price Changed for rent | $7,000 | $3 | SoCalMLS |
| 09/07/2010 | Listed for rent | $8,000 | $3 | SoCalMLS |
| 09/06/2010 | Listing removed | $8,000 | $3 | SoCalMLS |
| 06/10/2010 | Listed for rent | $8,000 | $3 | SoCalMLS |
| 06/05/2010 | Listed for rent | $7,000 | $3 | CRISNET |
Property Reference
On Press, Media, Blog
- Robb Report Real Estate
- Luxury Houses
- Global Mansion
- Others: Architectural Digest | Dwell
Contact Rochelle Maize at Nourmand & Associates, Phone: 310-968-8828 & Steven Bohbot at Standard Oil Realty, Phone: 310-710-4666 for more information. See theย LISTINGย via Zillow.
Reminder: Above information of the property might be changed, updated, revised and it may not be on sale at the time you are reading this article. Please check current status of the property at links on Real Estate Platforms that are listed above.
239502 724946Ill proper away grasp your rss feed as I cant in locating your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do youve any? Please let me recognize so that I may possibly subscribe. Thanks. 385808
114876 774425Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Appear advanced to a lot more added agreeable from you! Even so, how could we communicate? 691173
903291 860238You made some decent points there. I looked on the internet for the difficulty and discovered most individuals will go coupled with along along with your site. 630127
904986 801901TeenVogue? Searching for fashion advice, celebrity buzz or beauty trends? Uncover it all in Teen Vogue 422268
502906 347411Some truly quality weblog posts on this website, saved to fav. 248304
866497 359661I also recommend HubPages itself, and Squidoo, which is related. 932423